2016年西安电力高等专科学校招生分省录取情况汇总 | ||||
省区 | 科类 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
北京 | 理科 | 1 | 270 | |
天津 | 理科 | 1 | 257 | |
上海 | 理科 | 2 | 256 | 161 |
陕西 | 理科 | 236 | 469 | 390 |
文科 | 1 | 444 | ||
甘肃 | 理科 | 67 | 451 | 386 |
文科 | 2 | 440 | 412 | |
青海 |
热点新闻
2024-09-11
西安电力高等专科学校2025届毕业生生源信息2024-06-14
西安电力高等专科学校2024年招生章程2025-01-13
陕西泽鹏电力设计有限公司2025届校园招聘2025-01-09
北极星—2025届毕业生留省就业校招专场首页 >招生就业>招生信息
招生信息
2016年西安电力高等专科学校招生分省录取情况汇总 | ||||
省区 | 科类 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
北京 | 理科 | 1 | 270 | |
天津 | 理科 | 1 | 257 | |
上海 | 理科 | 2 | 256 | 161 |
陕西 | 理科 | 236 | 469 | 390 |
文科 | 1 | 444 | ||
甘肃 | 理科 | 67 | 451 | 386 |
文科 | 2 | 440 | 412 | |
青海 |