各部门、各单位:
根据2025年团员发展计划进度,按照中国共产主义青年团团员发展程序规定,经各班团支部、系部、校团学组织推荐选拔,中心团委评议审核,现将学校2025年年中批次入团积极分子名单予以公示。共159人,具体名单如下:
电力系:72人
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 202301010103 | 张耕 | 35 | 202401010120 | 朱文哲 |
2 | 202301010131 | 巩一鸣 | 36 | 202401010121 | 范新彦 |
3 | 202301010223 | 刘鑫哲 | 37 | 202401010114 | 康旭航 |
4 | 202301010227 | 刘龙飞 | 38 | 202401010108 | 靳雨珊 |
5 | 202301010218 | 秦蕴哲 | 39 | 202401010109 | 王含羽 |
6 | 202301010312 | 席志远 | 40 | 202401010223 | 贾庆坤 |
7 | 202301010332 | 陈怡嘉 | 41 | 202401010227 | 许曼曼 |
8 | 202301010329 | 段玥 | 42 | 202401010212 | 孙煜航 |
9 | 202301010328 | 冯思慧 | 43 | 202401010329 | 王少奇 |
10 | 202301020121 | 刘统 | 44 | 202401010331 | 张余娜欣 |
11 | 202301020106 | 元浩吉 | 45 | 202401010336 | 王艺菲 |
12 | 202301020101 | 周李杨 | 46 | 202401020103 | 赵语琦 |
13 | 202301020237 | 杜佳怡 | 47 | 202401020135 | 颉晨博 |
14 | 202301020209 | 杨凤 | 48 | 202401020123 | 韩箫 |
15 | 202301020226 | 李仲辉 | 49 | 202401020230 | 岳臣康 |
16 | 202301020201 | 晏胜杰 | 50 | 202401020234 | 郑启源 |
17 | 202301030137 | 郭胤岐 | 51 | 202401020219 | 贺玺彤 |
18 | 202301030234 | 霍雪婵 | 52 | 202401030112 | 张波涛 |
19 | 202301030243 | 程思彤 | 53 | 202401030128 | 王思霖 |
20 | 202301030244 | 陈思梦 | 54 | 202401030107 | 邹宇轩 |
21 | 202301030228 | 刘丹晨 | 55 | 202401030118 | 王欢 |
22 | 202301040114 | 薛玉玉 | 56 | 202401030201 | 王悦 |
23 | 202301040109 | 袁宇航 | 57 | 202401030237 | 朱西岳 |
24 | 202301040112 | 杨妍 | 58 | 202401040116 | 刘佳怡 |
25 | 202301040144 | 陈超凡 | 59 | 202401040121 | 蒋凤 |
26 | 202301070107 | 云存亮 | 60 | 202401040124 | 刘文凯 |
27 | 202301070129 | 康佳 | 61 | 202401040203 | 郝文杰 |
28 | 202301610135 | 旦增昂忠 | 62 | 202401040223 | 李嘉兴 |
29 | 202301610129 | 加羊卓尕 | 63 | 202401040224 | 赵锦源 |
30 | 202301610126 | 李晓花 | 64 | 202401070106 | 胡依琪 |
31 | 202301610118 | 赛毛措 | 65 | 202401070132 | 李泽茂 |
32 | 202301620137 | 更赛吉 | 66 | 202401070115 | 李亦春 |
33 | 202301620142 | 旦增达吉 | 67 | 202401610125 | 王玉芳 |
34 | 202301620109 | 叶西参知吉 | 68 | 202401610141 | 安婉婷 |
69 | 202401610131 | 李煊子悦 | |||
70 | 202401620128 | 赛旦措 | |||
71 | 202401620119 | 普哇拉毛 | |||
72 | 202401620117 | 央增桌玛 |
能动系:48人
学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
1 | 202302010138 | 侯旭光 | 25 | 202302020402 | 弋戈懿 |
2 | 202302010131 | 李星宇 | 26 | 202302020414 | 姚宇鹏 |
3 | 202302010109 | 张城玮 | 27 | 202302030145 | 安子悦 |
4 | 202302010120 | 田思雨 | 28 | 202302030127 | 刘军 |
5 | 202302010223 | 卢雨翔 | 29 | 202302030101 | 朱世荣 |
6 | 202302010224 | 梁梦悦 | 30 | 202302030202 | 周万康 |
7 | 202302010211 | 王诗魁 | 31 | 202302030229 | 马国祥 |
8 | 202302010208 | 吴欣然 | 32 | 202302030205 | 张宇帆 |
9 | 202302010308 | 张佳 | 33 | 202402010101 | 宋星雨 |
10 | 202302010324 | 庞俊 | 34 | 202402010103 | 武嘉豪 |
11 | 202302020130 | 李杨阳 | 35 | 202402010223 | 巨浩铭 |
12 | 202302020102 | 朱荣昌 | 36 | 202402010211 | 段雨彤 |
13 | 202302020128 | 刘思甜 | 37 | 202402010301 | 苏磊 |
14 | 202302020111 | 张浩楠 | 38 | 202402010304 | 李康乐 |
15 | 202302020226 | 尚子博 | 39 | 202402020123 | 董国恒 |
16 | 202302020201 | 郗鑫磊 | 40 | 202402020139 | 单小行 |
17 | 202302020236 | 李嘉宝 | 41 | 202402020227 | 范曦樾 |
18 | 202302020338 | 姜欣 | 42 | 202402020207 | 王昭力 |
19 | 202302020340 | 耿佳 | 43 | 202402020340 | 苏明杰 |
20 | 202302020307 | 张嘉睦 | 44 | 202402020331 | 万俊 |
21 | 202302020303 | 赵嘉乐 | 45 | 202402020404 | 白天 |
22 | 202302020401 | 闵思妤 | 46 | 202402020443 | 张泽超 |
23 | 202302020421 | 彭思钰 | 47 | 202402030240 | 张义远 |
24 | 202302020438 | 付建华 | 48 | 202402030236 | 乔卫林 |
校团学组织:39人
序号 | 学号 | 姓名 | |||
1 | 202302030116 | 王兴豪 | 22 | 202301020112 | 吴晶楠 |
2 | 202402010143 | 李英俊 | 23 | 202402010238 | 周豪冉 |
3 | 202402020241 | 马鑫宇 | 24 | 202402030107 | 李昕航 |
4 | 202402020338 | 张茹悦 | 25 | 202401030145 | 马梓扬 |
5 | 202401010220 | 梁静 | 26 | 202402010322 | 曹栩浩 |
6 | 202402020304 | 成紫妍 | 27 | 202402010332 | 崔泓俊 |
7 | 202402010138 | 陈杰尚妤 | 28 | 21243 | 李楠 |
8 | 202402030223 | 别珂鑫 | 29 | 202401040103 | 牛馨泽 |
9 | 202402020328 | 贾昊天 | 30 | 23242 | 钟晗驰 |
10 | 202302030217 | 王晨艳 | 31 | 202301030142 | 仇梦祺 |
11 | 202301070133 | 冯浩然 | 32 | 202401010306 | 翟健宇 |
12 | 202402030209 | 王珑璇 | 33 | 供用电技术241班 | 王陈哲媛 |
13 | 202401020229 | 朱君豪 | 34 | 202401070130 | 杨梓豪 |
14 | 202402010135 | 何崇文 | 35 | 202401020114 | 吴佳和 |
15 | 202401010215 | 赵静雯 | 36 | 202401030222 | 魏丝妍 |
16 | 202401020236 | 董祯坤 | 202401070127 | 郭佳兴 | |
17 | 202401020201 | 姚熙坤 | 38 | 202301030117 | 王博尧 |
18 | 202402030202 | 陈玘璇 | 39 | 202401030121 | 张妙溪 |
19 | 202402010315 | 常文星 | 40 | ||
20 | 202401010111 | 姬凯歌 | 41 | ||
21 | 202302020337 | 俱子航 | 42 |
公示期限:2025年6月3日至6月9日
在公示期内,对公示内容有异议者,请于6月9日17:00前向校团委(综合楼310)反馈。
联系人:胡怡杨 联系电话:029-61842256
邮箱:huyiyang@pxzx.sn.sgcc.com.cn
团委(大学生创新创业指导中心)
2025年6月3日