关于2025年下半年(第三批)入团积极分子名单的公示
各部门、各单位:
根据2025年团员发展计划进度,按照中国共产主义青年团团员发展程序规定,经各班团支部、系部、校团学组织推荐选拔,中心团委评议审核,现将学校2025年下半年(第三批)入团积极分子名单予以公示。共260人,具体名单如下:
电力系:132人
序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 202301010103 | 张耕 | 35 | 202401010313 | 吴沁颐 |
2 | 202301010124 | 李雨晨 | 36 | 202401010319 | 郭欣怡 |
3 | 202301010227 | 刘龙飞 | 37 | 202401020123 | 韩箫 |
4 | 202001010218 | 秦蕴哲 | 38 | 202401020103 | 赵语琦 |
5 | 202301020106 | 元浩吉 | 39 | 202401020119 | 吴和阳 |
6 | 202301020237 | 杜佳怡 | 40 | 202401020104 | 李雨航 |
7 | 202301030244 | 陈思梦 | 41 | 202401020132 | 王小宇 |
8 | 202301040145 | 白崇钰 | 42 | 202401020105 | 寇嘉河 |
9 | 202301040142 | 崔晋荣 | 43 | 202401020108 | 计一凡 |
10 | 202301040144 | 陈超凡 | 44 | 202401020217 | 张蕊 |
11 | 202301040236 | 李温馨 | 45 | 202401020220 | 廖书慧 |
12 | 202301040219 | 王睿欣 | 46 | 202401020230 | 岳臣康 |
13 | 202301620141 | 德吉义忠 | 47 | 202401020215 | 雷欣茹 |
14 | 202301620139 | 李海英 | 48 | 202401020225 | 王梓滕 |
15 | 202301620127 | 刘黎 | 49 | 202401020221 | 杨天乐 |
16 | 202401010108 | 靳雨珊 | 50 | 202401030136 | 杨雨欣 |
17 | 202401010116 | 李凯鑫 | 51 | 202401030140 | 王雅飞 |
18 | 202401010132 | 孟欣宇 | 52 | 202401030137 | 薛娇阳 |
19 | 202401010102 | 杨珂 | 53 | 202401030128 | 王思霖 |
20 | 202401010114 | 康旭航 | 54 | 202401030112 | 张波涛 |
21 | 202401010102 | 朱文哲 | 55 | 202401030139 | 张艳梅 |
22 | 202401010102 | 范新彦 | 56 | 202401030220 | 段佳润 |
23 | 202401010204 | 杨翊冉 | 57 | 202401030228 | 冯国一 |
24 | 202401010206 | 贾凯博 | 58 | 202401030232 | 杜可心 |
25 | 202401010209 | 李诗阳 | 59 | 202401030234 | 李凯旋 |
26 | 202401010219 | 蔡宜彤 | 60 | 202401030239 | 宋小明 |
27 | 202401010229 | 杨瑞杰 | 61 | 202401040118 | 韩康妍 |
28 | 202401010203 | 弓毅轩 | 62 | 202401040124 | 刘文凯 |
29 | 202401010205 | 严博文 | 63 | 202401040123 | 郭春华 |
30 | 202401010320 | 李佳杰 | 64 | 202401040121 | 蒋凤 |
31 | 202401010330 | 华雪倩 | 65 | 202401040116 | 刘佳怡 |
32 | 202401010317 | 邹安涛 | 66 | 202401040119 | 李文超 |
33 | 202401010324 | 张梓童 | 67 | 202401040107 | 罗旭涛 |
34 | 202401010336 | 王艺菲 | 68 | 202401040145 | 贺继宝 |
69 | 202401040223 | 李嘉兴 | 101 | 202401040214 | 成翼腾 |
70 | 202401040245 | 杨华迪庆 | 102 | 202401040226 | 胡邹杨 |
71 | 202401040233 | 党美钰 | 103 | 202401070108 | 晁天屹 |
72 | 202401040203 | 郝文杰 | 104 | 202401070106 | 胡依琪 |
73 | 202401070116 | 许俊伟 | 105 | 202401610108 | 东周扎巴 |
74 | 202401070120 | 丁瑞星 | 106 | 202401610131 | 李煊子悦 |
75 | 202401070115 | 李亦春 | 107 | 202401620130 | 朱宇航 |
76 | 202401070135 | 买剑 | 108 | 202401620128 | 赛旦措 |
77 | 202301070120 | 母璐璐 | 109 | 202401620138 | 拉海祥 |
78 | 202401610101 | 仁增昂毛 | 110 | 202401620141 | 马瑞琪 |
79 | 202501010105 | 郭金阳 | 111 | 202501030227 | 朱自钰 |
80 | 202501010112 | 董卓杭 | 112 | 202501030243 | 易可鑫 |
81 | 202501010234 | 沈言 | 113 | 202501040121 | 刘东相 |
82 | 202501010203 | 运雨静 | 114 | 202501040108 | 龚雨轩 |
83 | 202501010226 | 田苍杰 | 115 | 202501040137 | 张圣杰 |
84 | 202501010209 | 袁蒙蒙 | 116 | 202501040125 | 张红叶 |
85 | 202501010325 | 孟泽艺 | 117 | 202501040202 | 黄转君 |
86 | 202501010304 | 刘月娟 | 118 | 202501040214 | 谢苗苗 |
87 | 202501020133 | 刘梓钰 | 119 | 202501040211 | 张海灵 |
88 | 202501020121 | 庞文轩 | 120 | 202501040243 | 王海杨 |
89 | 202501020116 | 徐晨帅 | 121 | 202501070117 | 张梦祺 |
90 | 202501020106 | 张煜昕 | 122 | 202501070107 | 杨佳恒 |
91 | 202501020119 | 米得成 | 123 | 202501070106 | 周菁 |
92 | 202501020212 | 杨治中 | 124 | 202501070111 | 陈玺柯 |
93 | 202501020222 | 武楠 | 125 | 202501610108 | 王联旭 |
94 | 202501020210 | 张馨元 | 126 | 202501610134 | 德保 |
95 | 202501020207 | 王筱涵 | 127 | 202501610115 | 杨尖卓玛 |
96 | 202501020221 | 于沛文 | 128 | 202501610119 | 曲尼卓科 |
97 | 202501030101 | 苏子桐 | 129 | 202501620140 | 马金彪 |
98 | 202301030102 | 樊鹏波 | 130 | 202501620105 | 王艳东 |
99 | 202501030234 | 时少森 | 131 | 202501620122 | 布才仁 |
100 | 202501030226 | 姜必卿 | 132 | 202501620115 | 扎西卓玛 |
能动系:99人
学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | |
1 | 202302010118 | 王玉蛟 | 51 | 202402020124 | 栾宁 |
2 | 202302010112 | 杨艺超 | 52 | 202402020140 | 许勇航 |
3 | 202302010214 | 王丁冉 | 53 | 202402020207 | 王昭力 |
4 | 202302010201 | 窦家清 | 54 | 202402020224 | 刘籽轩 |
5 | 202302010228 | 康凯凯 | 55 | 202402020214 | 员家怡 |
6 | 202302010301 | 朱佳 | 56 | 202402020240 | 罗翊赫 |
7 | 202302010334 | 代筱晴 | 57 | 202402020203 | 马煜江 |
8 | 202302010339 | 陈佳欣 | 58 | 202402020341 | 王敏 |
9 | 202302020110 | 张金博 | 59 | 202402020336 | 李承恩 |
10 | 202302020128 | 刘思甜 | 60 | 202402020305 | 王博 |
11 | 202302020111 | 张浩楠 | 61 | 202402020331 | 万俊 |
12 | 202302020102 | 朱荣昌 | 62 | 202402020309 | 解子豪 |
13 | 202202020319 | 田景林 | 63 | 202402020443 | 张泽超 |
14 | 202302020228 | 庞乐 | 64 | 202402020425 | 袁伟国 |
15 | 202202020231 | 何家灯 | 65 | 202402020420 | 刘腾越 |
16 | 202302020331 | 梁金超 | 66 | 202402020418 | 付玥 |
17 | 202302020307 | 张嘉睦 | 67 | 202402020403 | 蒋奔 |
18 | 202302020314 | 王怡聪 | 68 | 202402030236 | 乔卫林 |
19 | 202302020340 | 耿佳 | 69 | 202402030233 | 邱毅 |
20 | 202302020403 | 周芷杰 | 70 | 202402030207 | 邢轲雯 |
21 | 202302020407 | 张文轩 | 71 | 202402030223 | 别珂鑫 |
22 | 202302020429 | 李敏航 | 72 | 202402030220 | 刘洋艺潇 |
23 | 202302020439 | 杜雨晨 | 73 | 202502010132 | 田百晨 |
24 | 202302030109 | 张佳祺 | 74 | 202502010135 | 李泽阳 |
25 | 202302030138 | 高轩 | 75 | 202502010131 | 郭展源 |
26 | 202302030118 | 王晨权 | 76 | 202502010221 | 李丹琪 |
27 | 202302030113 | 严文轩 | 77 | 202502010237 | 赵啸宇 |
28 | 202302030221 | 苏国蕊 | 78 | 202501010224 | 杨宏基 |
29 | 202302030226 | 祁文梅 | 79 | 202502010321 | 张浙江 |
30 | 202402010123 | 南一凡 | 80 | 202502010319 | 齐博栋 |
31 | 202402010122 | 王嘉琦 | 81 | 202502010313 | 苏金发 |
32 | 202402010108 | 张海阳 | 82 | 202502020134 | 袁梦婷 |
33 | 202402010103 | 武嘉豪 | 83 | 202502020107 | 王欣怡 |
34 | 202402010138 | 陈杰尚妤 | 84 | 202502020111 | 赵佳乐 |
35 | 202402010112 | 杨瑞萍 | 85 | 202502020216 | 孟浩 |
36 | 202402010242 | 张曾涵 | 86 | 202502020225 | 王玉典 |
37 | 202402010243 | 孙新冬 | 87 | 202502020238 | 王柯怡 |
38 | 202402010212 | 张景航 | 88 | 202502020325 | 李浩然 |
39 | 202402010216 | 石晨玮 | 89 | 202502020313 | 鲁丛聪 |
40 | 202402010201 | 任浩冉 | 90 | 202502020343 | 徐靖博 |
41 | 202402010224 | 胡静雯 | 91 | 202502020414 | 王祎华 |
42 | 202402010343 | 张颢曦 | 92 | 202502020422 | 封锦豪 |
43 | 202402010311 | 路丽娜 | 93 | 202502020441 | 赵启航 |
44 | 202402010307 | 穆子帅 | 94 | 202502030142 | 王怡涵 |
45 | 202402010318 | 冯明鑫 | 95 | 202502030132 | 姚一凡 |
46 | 202402010342 | 赵小梅 | 96 | 202502030102 | 张子悦 |
47 | 202402010322 | 张凯 | 97 | 202502030220 | 张蓬勃 |
48 | 202402020119 | 贾龙鹏 | 98 | 202502030243 | 王奕菲 |
49 | 202402020104 | 樊昊军 | 99 | 202502030240 | 孙尉航 |
50 | 202402020134 | 冯开暄 |
校团学组织:29人
序号 | 学号 | 姓名 | |||
1 | 202301040225 | 唐旭东 | 16 | 202402010319 | 尹潇 |
2 | 202402010202 | 薛籽钰 | 17 | 202401030118 | 王欢 |
3 | 202501020230 | 杨昊旻 | 18 | 202301020128 | 兰艾天 |
4 | 202502020306 | 王译萱 | 19 | 202401020214 | 王竞磊 |
5 | 202401040115 | 张瑞希 | 20 | 202401030237 | 朱西岳 |
6 | 202501040218 | 祝大成 | 21 | 202402010338 | 王凯立 |
7 | 202501620132 | 俄智尖措 | 22 | 202401020205 | 王雨萌 |
8 | 202301040210 | 杨喜千 | 23 | 202401020503 | 梁锦豪 |
9 | 202401030211 | 马弋戈 | 24 | 202401030219 | 任昊昱 |
10 | 202401020103 | 赵语琦 | 25 | 202501010302 | 宁旭浩 |
11 | 202401010108 | 靳雨珊 | 26 | 202401040203 | 郝文杰 |
12 | 202302030205 | 张宇帆 | 27 | 202501010238 | 朱星怡 |
13 | 202501010226 | 田苍杰 | 28 | 202501030133 | 杨致远 |
14 | 202302010207 | 薛智昆 | 29 | 202402010324 | 黄泽宇 |
15 | 202502030238 | 吴举烛 |
公示期限:2025年10月13日至10月17日
在公示期内,对公示内容有异议者,请于10月17日17:00前向校团委(综合楼310)反馈。
联系人:胡怡杨 联系电话:029-61842256
邮箱:huyiyang@pxzx.sn.sgcc.com.cn
团委(大学生创新创业指导中心)
2025年10月13日



